瀏覽量:
1000
產品描述
參數
重型帶中間支承傳動軸結構參數圖
重型帶中間支承傳動軸結構參數
Tsmax(N.m) |
A |
h |
B |
n-ΦD |
α |
E |
K |
S |
β |
W |
H |
L1 |
L2 |
b |
4-M |
L |
框架 |
后面凸緣 |
支承總體 |
法蘭部F |
萬向節厚度 |
|
5-1 | 16500 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 156 | 92 | 35° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 1060 | Q1 | Ⅰ | Z1 | 3-5 | Φ52×133 | |||
5-2 | 16500 | 95 | 2.3 | 140 | 8-Φ16.1 | 45° | 12 | 156 | 92 | 35° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 1060 | Q2 | Ⅱ | Z1 | 3-7 | Φ52×133 | |
5-3 | 21000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 168 | 102 | 35° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 1110 | Q1 | Ⅰ | Z1 | 3-14 | Φ57×144 | |||
5-4 | 21000 | 95 | 2.3 | 140 | 8-Φ16.1 | 45° | 12 | 168 | 102 | 35° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 1110 | Q2 | Ⅱ | Z1 | 3-15 | Φ57×144 | |
5-5 | 21000 | 110 | 2.3 | 155.5 | 10-Φ16.1 | 36° | 14 | 168 | 102 | 35° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 1110 | Q2 | Ⅱ | Z1 | 3-16 | Φ57×144 | |
5-6 | 27000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 178 | 110 | 25° | 110 | 247 | 50 | 4-M12*1.5 | 2170 | Q1 | Ⅰ | Z3 | 3-1 | Φ57×152 | ||||
5-7 | 27000 | 110 | 2.3 | 155.5 | 10-Φ16.1 | 36° | 14 | 178 | 110 | 25° | 110 | 247 | 50 | 4-M12*1.5 | 2170 | Q2 | Ⅱ | Z3 | 4-3 | Φ57×152 | ||
5-8 | 27000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 178 | 110 | 25° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 2170 | Q1 | Ⅰ | Z1 | 4-1 | Φ57×152 | |||
5-9 | 30000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 195 | 130 | 25° | 110 | 90 | 250 | 30 | 17 | 1360 | Q1 | Ⅰ | Z1 | 4-8 | Φ62×160 | |||
5-10 | 30000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 185 | 120 | 25° | 100 | 80 | 200 | 30 | 15 | 1200 | Q1 | Ⅰ | Z1 | 4-9 | Φ63.5×152 | |||
5-11 | 44000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 185 | 140 | 22° | 110 | 90 | 250 | 30 | 17 | 1410 | Q1 | Ⅰ | Z1 | 4-12 | Φ68×165(89) | |||
5-12 | 44000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 185 | 140 | 22° | 128 | 90 | 1410 | Q1 | Ⅰ | Z2 | 4-12 | Φ68×165(89) | ||||||
5-13 | 44000 | ISO-8667-T180 | 150 | 4-Φ15 | 14 | 185 | 140 | 22° | 115.5 | 310 | 60 | 4-M18*1.5 | 1410 | Q1 | Ⅰ | Z3 | 4-12 | Φ68×165(89) |
關鍵詞:
帶支撐傳動軸
掃二維碼用手機看
上一個
雙支撐前軸
下一個
無
著作權人其他:廣州同德同心傳送控股股東有限責任子公司